Nutzen Sie die Vorteile der kompakten Kombination aus leistungsstarken Stirnradgetrieben und Drehstrommotoren. Unsere Stirnrad-Getriebemotoren der Baureihe R..DR... überzeugen durch fein abgestufte Getriebeübersetzungen und Vielfalt.
Energieeffizient: individuell konfigurierbares Stirnradgetriebe mit Motor

Unsere Stirnrad-Getriebemotoren der Baureihe R..DR... sind universelle Alleskönner für viele Ihrer Einsatzbereiche. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad sind sie optimal für eine Vielzahl von Standardanwendungen ausgelegt. Durch unser konsequentes Baukasten-System bieten sich Ihnen mit den Stirnrad-Getriebemotoren der Baureihe R..DR... viele Konfigurationsmöglichkeiten. Egal für welche Stirnrad-Getriebemotoren-Ausführung Sie sich letztlich entscheiden: Sie bekommen immer das optimale Verhältnis von Leistung und intelligenter Raumausnutzung. Gerade, wenn Sie nach einer platzsparenden Antriebslösung suchen.
Auch auf der Ebene der Energieeffizienz, bieten Ihnen die Getriebemotoren der Baureihe R..DR... herausragende Produkteigenschaften. Das gilt insbesondere für die Drehstrom-Asynchronmotoren der anspruchsvollen Wirkungsgradklassen IE3 und IE4. Nutzen Sie diese hohe Energieeffizienz in Ihren Anwendungen. Sie erhalten die Stirnrad-Getriebemotoren der Baureihe R..DR... wahlweise in Fuß- oder Flanschausführung, eine Vielzahl an Montageoptionen ist möglich.
Sparen Sie Zeit und Geld
Indem Sie sich für einen unserer Getriebemotoren entscheiden, sparen Sie schon bei dessen Auswahl und der Projektierung Zeit und Geld. Denn unser Baukastensystem ermöglicht eine Vielzahl an Kombinationen von Getriebe und Motoren. So reduzieren Sie Betriebskosten, können auf Langlebigkeit bauen und profitieren von unserer markentypischen Wartungsfreundlichkeit.
Konfigurieren Sie Ihr individuelles Produkt
- Detailinformationen zu Ihrem individuellen Produkt
- CAD-Daten und Dokumentationen zu Ihrer Konfiguration
Ihre Vorteile
-
Anwendungsvielfalt nutzen
um von Beginn an besonders wirtschaftliche Anwendungen zu realisieren, nutzen Sie Kombinationen aus dem Getriebemotoren-Baukasten. -
Energieeffizienz ausbauen
da unsere Stirnrad-Getriebemotoren die Wirkungsgradklassen IE1 bis IE4 erfüllen und damit von Ihnen weltweit eingesetzt werden können. -
Zeit und Kosten sparen
können Sie dank der individuell konfigurierbaren, kompakten Stirnrad-Getriebemotoren schon bei der Auswahl und Projektierung.
Eigenschaften
Stirnradgetriebe
Baureihe RX (einstufig)
Baureihe R (mehrstufig)
Drehstrommotor
Kombinieren Sie das Stirnradgetriebe mit unseren Drehstrommotoren:
Baureihe DR..
Ausführung | Wirkungsgradklasse | Polzahl | Leistung kW |
---|---|---|---|
DRS.. | IE1 Standard Efficiency | 2-,4- oder 6-polig | 0.18 – 225 |
DRE.. | IE2 High Efficiency | 2-,4- oder 6-polig | 0.25 – 225 |
DRN.. | IE3 Premium Efficiency | 4-polig | 0.75 – 200 |
DRP.. | IE3 Premium Efficiency | 2-,4- oder 6-polig | 0.37 – 160 |
DRU.. | IE4 Super Premium Efficiency | 4-polig | 0.18 – 3 |
Baureihe DR…J (Line Start Permanent Magnet Motor)
Ausführung | Wirkungsgradklasse | Leistung kW |
---|---|---|
DRE...J | IE2 High Efficiency | 0.37 – 4.0 |
DRP...J | IE3 Premium Efficiency | 0.37 – 4.0 |
DRU...J | IE4 Super Premium Efficiency | 0.18 – 3.0 |
Technische Daten
Stirnrad-Getriebemotoren Baureihe RX (einstufig)
mit 4-poligem DR63-Motor:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
57 | 69 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
67 | 134 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 215 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 405 | – | – |
97 | 595 | – | – |
107 | 830 | – | – |
mit 4-poligem DRS-Motor / IE1:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
57 | 69 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
67 | 134 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 215 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 405 | 71M4 – 180LC4 | 0.55 – 30 |
97 | 595 | 71M4 – 225M4 | 0.55 – 45 |
107 | 830 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
mit 4-poligem DRE-Motor / IE2:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
57 | 69 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 134 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 215 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
87 | 405 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 595 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 830 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
mit 4-poligem DRN-Motor / IE3:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
57 | 69 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 134 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 215 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 405 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 595 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 830 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 55 |
mit 4-poligem DRU..J-Motor / IE4:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
57 | 69 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 134 | 71SJ4 - 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 215 | 71SJ4 - 100LJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 405 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 595 | 71MJ4 - 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 830 | – | – |
Stirnrad-Getriebemotoren Baureihe R (mehrstufig)
mit 4-poligem DT56/DR63-Motor:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
07 | 50 | 56M4 – 63L4 | 0.09 – 0.25 |
17 | 85 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
47 | 300 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
57 | 450 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
67 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 1550 | – | – |
97 | 3000 | – | – |
107 | 4300 | – | – |
127 | 6000 | – | – |
137 | 8000 | – | – |
147 | 13000 | – | – |
167 | 18000 | – | – |
mit 4-poligem DRS-Motor / IE1:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
07 | 50 | 71S4 – 71M4 | 0.18 – 0.55 |
17 | 85 | 71S4 – 80M4 | 0.18 – 1.1 |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
47 | 300 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
57 | 450 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
67 | 600 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 820 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 1550 | 71M4 – 180LC4 | 0.55 – 30 |
97 | 3000 | 71M4 – 225M4 | 0.55 – 45 |
107 | 4300 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
127 | 6000 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
137 | 8000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
147 | 13000 | 132MC4 – 225MC4 | 9.2 – 55 |
167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
mit 4-poligem DRE-Motor / IE2:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80S4 – 80M4 | 0.37 – 0.75 |
27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
47 | 300 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
57 | 450 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 820 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 7.5 |
87 | 1550 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 3000 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 4300 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
127 | 6000 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
137 | 8000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
147 | 13000 | 160M4 – 280M4 | 9.2 – 90 |
167 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
mit 4-poligem DRN-Motor / IE3:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
07 | 50 | - | - |
17 | 85 | 80M4 | 0.75 |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
47 | 300 | 80M4 – 132S4 | 0.75 – 5.5 |
57 | 450 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 820 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 1550 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 3000 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 4300 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
127 | 6000 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
137 | 8000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 - 90 |
147 | 13000 | 132L4 – 280M4 | 9.2 - 90 |
167 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
mit 4-poligem DRU..J-Motor / IE4:
Getriebe | Motor | ||
---|---|---|---|
Getriebegröße | Mamax Getriebe Nm |
Baugröße | Leistung kW |
07 | 50 | 71SJ4 – 71MJ4 | 0.18 – 0.37 |
17 | 85 | 71SJ4 – 80SJ4 | 0.18 – 0.55 |
27 | 130 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
37 | 200 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
47 | 300 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
57 | 450 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 820 | 71SJ4 – 100lJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 1550 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 4300 | - | - |
127 | 6000 | - | - |
137 | 8000 | - | - |
147 | 13000 | - | - |
167 | 18000 | - | - |
Einsatzgebiete
Baureihe RX (einstufig)
- Rollenförderer
- Gurtförderer
- Kettenförderer
Baureihe R (zwei- und dreistufig)
- Rundschalttische
- Pumpen und Lüfter
- Abwasser- und Klärwerksanlagen
- Ventilatoren
- Rollenförderer
- Gurtförderer
- Kettenförderer
- Eckumsetzer