Technické údaje
ECG-A2M-27-A-K0
ECG-A2M-27-A-K0
| Charakteristika | Hodnota | Jednotka |
|---|---|---|
| na min | 21,3 | 1/min |
| na max | 215,1 | 1/min |
| Ma Nenn | 1,60 | Nm |
| Ma Beschl. | 2,67 | Nm |
| Jmenovitý proud | 2,5 | A |
| Napětí motoru | DC 24 Volt | V |
| Provedení výstupu | Plná hřídel s drážkou pro pero | |
| Připojení motoru | M8 konektor s kabelem délky 1000 mm | |
| Teplota prostředí | 40 / -30 | °C |
Přehled výrobků
Nebyl nalezen náhled výrobku.
![]()
Referenční údaje
Vaše číslo materiálu
Komentář
Komentář
| Klikněte na "Dokončit" pro následující funkci: |
CAD data
CAE data
Technické dokumentace
Uložit jako šablonu
Poptat výrobek
Objednat výrobek
CAE data
Technické dokumentace
Uložit jako šablonu
Poptat výrobek
Objednat výrobek