Úspora místa při montáži
díky kompaktní pracovní poloze.
Snížení hmotnosti
díky lehké konstrukci převodovky.
Zvýšení flexibility
díky volné kombinaci s převodovými motory společnosti SEW-EURODRIVE.
Nejkratší dodací lhůty
díky programu „To-go“.
Rozložení zatížení na několik planetových kol vede k výrazně vyšší hustotě výkonu a odpovídajícímu zmenšení rozměrů ve srovnání s jinými typy převodovek. Planetové převodovky konstrukční řady PPK jsou proto ideální pro všechny aplikace s vysokým zatížením, kde se vyžaduje robustní konstrukce, vysoké převodové poměry a kompaktnost.
Kromě provedení převodovek s přírubovým a patkovým upevněním nabízí rozmanitost vstupů a výstupů uživatelům velkou flexibilitu. Na výstupní straně je tak k dispozici plná hřídel s lícovaným perem a víceklínová plná hřídel. U převodovek s dutým hřídelí lze volit mezi dutým hřídelem s víceklínovým spojem a dutým hřídelem s věrným kotoučem. Na vstupní straně se připojení k motoru provádí buď volným koncem hřídele, adaptérem pro motor nebo předřazenou převodovkou konstrukční řady 7. Přístup k kompletnímu modulárnímu systému motorů společnosti SEW-EURODRIVE s rozsáhlým doplňkovým vybavením, jako jsou brzdy a snímače, navíc nabízí další stupně volnosti.
Aktivací vyhledávání podle PSČ přenese společnost Google údaje do USA. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Pro jednotlivé převodové poměry jsou uvedeny jmenovité krouticí momenty při trvalém zatížení a jmenovité krouticí momenty s přihlédnutím k faktoru životnosti.
fLC = (Lh x n2) / 1000
| konstrukční velikost | iex | Faktor životnosti fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65,67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77,56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 78,55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84,29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92,78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93,97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102,1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112,4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153,9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 167,3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173,0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184,1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190,4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209,6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268,3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326,8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355,2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390,9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
Níže je uveden rozšířený rozsah převodových poměrů s předřazenou převodovkou (motor).
| konstrukční velikost | iEX | Faktor životnosti fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65,67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77,56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78,55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84,29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92,78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93,97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102,1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112,4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153,9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167,3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173,0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184,1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190,4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209,6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268,3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
Níže je uveden rozšířený rozsah převodových poměrů s předřazenou převodovkou (motor):
Použití v praxi: Specifické výhody konstrukční řady PPK umožňují použití této planetové převodovky v nejrůznějších aplikacích.