Kompaktní - spolehlivé - flexibilní: Planetová převodovka konstrukční řady PPK doplňuje naši produktovou řadu průmyslových převodovek o rozsah krouticích momentů, který se nachází pod hodnotami osvědčené konstrukční řady P. Koaxiální planetová převodovka velikosti 010 a 017 je k dispozici v třídách krouticího momentu 10 700 Nm a 17 650 Nm. V třístupňové verzi převodovka zvládá převodové poměry (i) v rozsahu 65 až 390.
Perfektní řešení pro těžké aplikace

Díky rozložení zátěže do několika planetových převodů se dosáhne výrazně vyšší hustoty výkonu a úměrně menších rozměrů oproti ostatním druhům ozubených převodů. Planetové převodovky konstrukční řady PPK se tedy perfektně hodí pro veškeré těžké aplikace, kde se vyžaduje robustní provedení, vysoké převodové poměry a kompaktnost.
Kromě provedení převodovek umožňujících patkovou a přírubovou montáž nabízí uživatelům skvělou flexibilitu také velká variabilita na straně pohonu a výstupu. Na výstupní straně je k dispozici plný hřídel s lícovaným perem, drážkovaný plný hřídel a drážkovaný dutý hřídel. Na straně pohonu je propojení s motorem provedeno buď prostřednictvím volného konce hřídele nebo pomocí adaptéru pro motor. Ještě větší svobodu při výběru nabízí přístup k úplnému modulárnímu systému motorů SEW s rozšířenými možnostmi v podobě brzd a snímačů.
Varianty zařízení a konstrukční vlastnosti
- Adaptér pro motor
- Motor DR..
Výhody pro vás
-
Prostorová úspornost
díky kompaktnějšímu provedení oproti jiným typům převodovek o stejném výkonu. -
Spolehlivost
díky neomezené únavové pevnosti podle DIN 3990 (je možné také provedení s omezenou únavovou pevností). -
Flexibilita
díky možnosti volně kombinovat převodovky s modulárním systémem motorů DR.. SEW a odpovídajícími frekvenčními měniči. -
Rychlá instalace
díky krátkým dodacím lhůtám, montáži v místě a optimalizovaným procesům.
Spojte se s námi.
- Naši odborníci rozumí vašemu odvětví a jeho požadavkům.
- Díky naší celosvětové sítí jsme pro vás vždy a všude, kde to budete potřebovat.
- Disponujeme odbornými znalostmi a nástroji k poskytování optimálního poradenství a podpory...
Technické údaje
Výběrová tabulka
V následující tabulce je uveden jmenovitý krouticí moment stanovený pro neomezenou únavovou pevnost a jmenovité krouticí momenty zohledňující součinitel životnosti pro jednotlivé převodové poměry.
f LC= (L hx n 2) / 1000
- f LC= Součinitel životnosti
- L h= Požadovaná životnost (h)
- n 2= Otáčky na výstupním hřídeli (min -1)
Velikost | i ex | Součinitel životnosti f LC | M N2 Lim Nm |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,5 1) | |||
M N2Nm | |||||||||||||
PPK.010 | 65,67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
71,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
77,56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
78,55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
84,29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
85,37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
92,78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
93,97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
100,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
102,1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
109,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
112,4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
118,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
120,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
130,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
146,5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
153,9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
159,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
167,3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
173,0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
175,2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
184,1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
190,4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
209,6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
224,3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
243,7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
268,3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
326,8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
355,2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
390,9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
|
Výběrová tabulka PPK.017 / PPK3P.017..
Velikost | i ex | Součinitel životnosti f LC | M N2 Lim Nm |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 7,5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52,5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107,5 | ≥ 107,5 1) | |||
M N2Nm | |||||||||||||
PPK.017 | 65,67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
71,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
77,56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
78,55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
84,29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
85,37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
92,78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
93,97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
100,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
102,1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
109,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
112,4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
118,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
120,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
130,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
146,5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
153,9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
159,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
167,3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
173,0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
175,2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
184,1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
190,4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
209,6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
224,3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
243,7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
268,3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
|
Průmyslová odvětví a aplikace
Aplikace v praxi: Specifické výhody konstrukční řady PPK umožňují nasazení těchto převodovek v různých odvětvích průmyslu a aplikacích.
- Recyklační průmysl
- Vodohospodářství a průmysl odpadních vod
- Těžební a cementářský průmysl
- Potravinářský průmysl
- Chemický průmysl
- Gumárenský průmysl a průmysl umělých hmot