Dvě rychlosti kombinované v jednom motoru,
pro zkrácení průběhu pohybu v systémech a strojích s dvojnásobnými nebo čtyřnásobnými otáčkami motoru.
Možnost použití po celém světě
protože naše motory s přepínatelnými póly mají také všechny certifikace v souladu s požadavky mezinárodních certifikací.
Nabízíme třífázové motory s přepínatelnými póly a 2 otáčkami v následujících velikostech a provedeních konstrukční velikost a provedení DR63 a DRS. jako 4/2- a 8/4pólové motory s poměrem otáček 1:2 a jako 8/2pólové motory s poměrem otáček 1:4 (pouze DRS..).
I tyto motory pocházejí z našeho modulárního systému - využijte jeho výhod: nabízíme například třífázové motory s přepínatelnými póly pro země se síťovou frekvencí 50 Hz nebo 60 Hz a samozřejmě s požadovaným napětím. Motory s přepínatelnými póly mají samozřejmě také všechny certifikace v souladu se specifikacemi mezinárodních schválení, takže je můžete používat po celém světě, např. v Kanadě (schválení CSA), USA (schválení UR) nebo v Číně (schválení CCC).
Naši nabídku doplňuje široká škála doplňkových provedení, takže můžete najít přesně ty správné pohony pro vaše aplikace. Například díky až třem různým velikostem brzdy pro každou velikost motoru můžete brzdu dimenzovat tak, aby brzdění zastavilo pohon bezpečně a jen tak rychle, jak je to nutné.
S naší nabídkou třífázových motorů s přepínatelnými póly ušetříte čas a optimalizujete své procesy - při výběru motoru, objednávkovém procesu i logistice. Jako globální hráč vám tento sortiment zpřístupňujeme v 54 zemích světa.
Aktivací vyhledávání podle PSČ přenese společnost Google údaje do USA. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
DR63..., 4/2pólový, poměr 1:2
Druh provozu S1
| Typ motoru DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
| DR63M 4/2 | 0.15 0.2 | 1.05 0.71 | 1 370 2 710 | 0.55 0.53 |
| DR63L 4/2 | 0.2 0.28 | 1.39 0.99 | 1 370 2 710 | 0.67 0.67 |
DRS.., 8/4pólový, poměr 1:2
Druh provozu S1
| Typ motoru DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
| DRS71S 8/4 | 0.1 0.18 | 1.39 1.23 | 685 1 400 | 0.49 0.52 |
| DRS71M 8/4 | 0.16 0.3 | 2.25 2.05 | 685 1 400 | 0.71 0.79 |
| DRS80M 8/4 | 0.22 0.4 | 2.95 2.65 | 710 1 440 | 0.98 0.98 |
| DRS90M 8/4 | 0.3 0.6 | 4.05 4 | 710 1 440 | 1.44 1.42 |
| DRS90L 8/4 | 0.44 0.88 | 6 5.9 | 700 1 425 | 1.9 1.98 |
| DRS100M 8/4 | 0.66 1.3 | 9.1 8.7 | 690 1 420 | 2.65 2.9 |
| DRS100L 8/4 | 0.9 1.8 | 12.5 12.2 | 690 1 410 | 3.5 4 |
| DRS112M 8/4 | 1.2 2.2 | 17 15.1 | 675 1 390 | 4.2 4.6 |
| DRS132S 8/4 | 1.6 3.3 | 22.5 23 | 680 1 385 | 5.8 6.8 |
| DRS132M 8/4 | 2.1 4.2 | 29.5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
| DRS160S 8/4 | 2.7 5.5 | 35.5 35.5 | 725 1 470 | 9.2 11 |
| DRS160M 8/4 | 3.8 7.5 | 49.5 48.5 | 730 1 470 | 12.9 15 |
| DRS180S 8/4 | 5.5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17.4 18.7 |
| DRS180L 8/4 | 7.5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22.5 27.5 |
| DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41.5 |
| DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
| DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.., 8/2pólový, poměr 1:4
Provozní režim S3 40/60 %
| Typ motoru DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
| DRS71S 8/2 | 0.06 0.5 | 0.84 0.83 | 685 2 870 | 0.48 0.98 |
| DRS71M 8/2 | 0.1 0.4 | 1.43 1.34 | 670 2 840 | 0.66 1.04 |
| DRS80S 8/2 | 0.15 0.6 | 2.15 2.1 | 670 2 710 | 0.95 1.9 |
| DRS80M 8/2 | 0.22 0.9 | 3.1 3.1 | 680 2 780 | 1.15 2.4 |
| DRS90M 8/2 | 0.3 1.3 | 4.05 4.3 | 710 2 880 | 1.41 3.3 |
| DRS90L 8/2 | 0.45 1.8 | 6 5.9 | 720 2 905 | 2.5 4.7 |
| DRS100M 8/2 | 0.6 2.4 | 8.1 7.9 | 710 2 890 | 3.1 5.4 |
| DRS112M 8/2 | 0.8 3 | 10.8 10.4 | 710 2 750 | 4.2 6.7 |
| DRS132M 8/2 | 1.1 4.6 | 14.8 15.7 | 710 2 800 | 4.6 8.5 |
Verze pohonu
| Typ | Označení výrobku a katalogové označení |
| Patkový motor IEC | /FI |
| Motor s přírubou IEC s vrtáním | /FF |
| Motor s přírubou IEC se závitem | /FT |
| Obecný přírubový motor (odchylka IEC) | /FL |
| Přídavný motor s převodovkou (samostatný motor bez převodovky) | /FG |
| Přírubový motor IEC s vrtání a patky IEC | /FE |
| Motor s přírubou IEC s závitem a patkami IEC | /FY |
| Motor s obecnou přírubou (IEC odchylný) s nožičkami | /FK |
Mechanické přídavné zařízení
| Typ | Označení výrobku a katalogové označení |
| brzda | /BE.. (se specifikací velikosti) |
| Ruční uvolnění brzdy | /HF nebo /HR |
| zpětná záklopka (blokování bez směru otáčení) | /RS |
| Konec hřídele na straně B, 2. konec hřídele | /2W |
| Vypouštěcí otvor(y) pro kondenzát | /DH |
Ventilace
| Typ | Označení výrobku a katalogu |
| Těžký ventilátor (z šedé litiny) | /Z |
| Kovový ventilátor (z hliníku) | /AL |
| Bez ventilátoru (bez ventilátoru / neventilovaný) | /U |
| Strana B uzavřená (bez ventilátoru / neventilovaný) | /OL |
| externí ventilátor | /V |
| ochranná stříška | /C |
| Víko ventilátoru se sníženou hlučností | /LN |
připojení
| Typ | Označení výrobku a katalogové označení |
| Konektorový spoj SEW-EURODRIVE | /IS nebo /ISU (pouze konektorový spoj na straně motoru) |
| Zástrčkový konektorový spoj Harting: HAN 10 nasouvací pastorek | /AS.. (s údaji o blokování a schématem zapojení) |
| Konektorový spoj Harting: HAN MODULAR | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM (s údaji o blokování a schématem zapojení) |
| Konektorový spoj (obecně) | /IV |
| Svorkovnice s vorškou | /KCC |
| Svorkovnice s vorcí svorkou, např. pro jednokolejnicové pohony | /KC1 (profil C1) |
Zpětná vazba otáček prostřednictvím montáže snímače
| Typ | Označení výrobku a katalogové označení |
| Integrovaný snímač | /EI7. (s identifikátorem počtu impulzů) |
| Přídavný snímač pro DR63 | /EH1. (s identifikací elektrického rozhraní) |
| Přídavný snímač pro DRS.. (velikost motoru 71 - 132) | /ES7., /AS7. (s identifikací elektrického rozhraní) |
| Přídavný snímač pro DRS.. (velikost motoru 160 - 225) | /EG7., /AG7. (s identifikací elektrického rozhraní) |
| Připojení snímačů zákazníkem | /XV.., /XH.. (s identifikací mechanického a elektrického rozhraní) |
Detekce tepelného přetížení
| Typ | Označení výrobku a katalogové označení |
| Tři bimetalové spínače, jeden snímač na každou fázi motoru | /TH |
| Tři termistory PTC (PTC rezistory), Jedno čidlo na každou fázi motoru | /TF |
| Jedno teplotní snímač KTY84 - 130 | /KY |
| Jednoduchý teplotní snímač Pt100 | /PT |
| Tři teplotní snímače Pt100, jedno čidlo na každou fázi motoru | /PT |