Účinnost
Třída účinnosti motoru IE5 podle provozu s měničem podle normy IEC TS 60034-30-2. Energetické ztráty mohou být až o 50 % nižší než u čistě síťového motoru třídy IE3.
Všestrannost
Lze kombinovat s našimi rozmanitými modulárními systémy. S převodovkou nebo bez ní, s centrálními nebo průmyslovými měniči. Tak vzniká komponenta po komponentě energeticky účinné zařízení.
Úspora místa
Ve srovnání s asynchronními motory třídy IE3 jsou motory DR2C..A při stejném výkonu až o dvě konstrukční velikosti menší, zatímco motory DR2C..U mají při identické hustotě točivého momentu a výkonu stejnou konstrukci.
Naše synchronní motory třídy IE5 dokážou obojí. Nová konstrukce motoru DR2C..U generuje svůj krouticí moment výhradně pomocí reluktanční síly, která je založena na principu magnetického odporu. Rotor je vyroben z lisované oceli, konkrétně z ocelových plechů. To umožňuje řešení šetrná k přírodním zdrojům, protože se nepoužívají magnety z kovů vzácných zemin. Tyto synchronní motory jsou ideální pro aplikace, u nichž je kladen důraz na robustnost a hospodárnost.
Druhá technologie využívá integrované permanentní magnety (technologie IPM) v rotoru. Synchronní motory typu DR2C..A tak dosahují vysoké hustoty výkonu a účinnosti.
Oba typy motorů nabízejí přesné řízení a rychlé doby reakce, což je ideální pro aplikace s vysokou dynamikou a přesností. Ať už poháníte jakoukoli aplikaci – ať už je vyžadován vysoký krouticí moment nebo je potřeba lehký a robustní pohon – naše synchronní motory ve třídě účinnosti IE5 nabízejí perfektní řešení. Spojují výhody asynchronního motoru s dynamikou a kompaktností synchronního motoru.
Aktivací vyhledávání podle PSČ přenese společnost Google údaje do USA. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Tyto motory doplňují náš modulární systém motorů DR.. o třídu účinnosti IE5, která je nejvyšší třídou definovanou v normě podle
| Motor | Třída otáček | počet pólů | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A |
| DR2C 160MU | 1500 | 4 | 11 | 70 | 24 |
| DR2C 160LU | 1500 | 4 | 15 | 96 | 32 |
| DR2C 180MU | 1500 | 4 | 18,5 | 118 | 42 |
| DR2C 180LU | 1500 | 4 | 22 | 140 | 48 |
| DR2C 200LU | 1500 | 4 | 30 | 191 | 66 |
| DR2C 225SU | 1500 | 4 | 37 | 235 | 81 |
| DR2C 225MEU | 1500 | 4 | 45 | 285 | 102 |
| DR2C 250MU | 1500 | 4 | 55 | 350 | 124 |
| DR2C 280SU | 1500 | 4 | 75 | 475 | 161 |
| DR2C 280MU | 1500 | 4 | 90 | 575 | 210 |
| DR2C 160MUR | 3000 | 4 | 11 | 35 | 31 |
| DR2C 160MU | 3000 | 4 | 15 | 47,5 | 37 |
| DR2C 160MUP | 3000 | 4 | 18,5 | 59 | 43 |
| DR2C 180MU | 3000 | 4 | 22 | 70 | 49,5 |
| DR2C 180MUP | 3000 | 4 | 30 | 96 | 62 |
| DR2C 200LU | 3000 | 4 | 37 | 118 | 88 |
| DR2C 200LUP | 3000 | 4 | 45 | 143 | 101 |
| Motor | Třída otáček | počet pólů | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A |
| DR2C 160MU | 1800 | 4 | 11 | 58 | 21 |
| DR2C 160LU | 1800 | 4 | 15 | 80 | 28 |
| DR2C 180MU | 1800 | 4 | 18,5 | 98 | 36,5 |
| DR2C 180LU | 1800 | 4 | 22 | 117 | 41,5 |
| DR2C 200LU | 1800 | 4 | 30 | 159 | 57 |
| DR2C 225SU | 1800 | 4 | 37 | 196 | 71 |
| DR2C 225MEU | 1800 | 4 | 45 | 240 | 88 |
| DR2C 250MU | 1800 | 4 | 55 | 290 | 109 |
| DR2C 280SU | 1800 | 4 | 75 | 400 | 105 |
| DR2C 280MU | 1800 | 4 | 90 | 475 | 183 |
| DR2C 160MUR | 3000 | 4 | 11 | 35 | 26,5 |
| DR2C 160MU | 3000 | 4 | 15 | 48 | 32 |
| DR2C 160MUP | 3000 | 4 | 18,5 | 59 | 37 |
| DR2C 180MU | 3000 | 4 | 22 | 70 | 43,5 |
| DR2C 180MUP | 3000 | 4 | 30 | 96 | 55 |
| DR2C 200LU | 3000 | 4 | 37 | 118 | 73 |
| DR2C 200LUP | 3000 | 4 | 45 | 143 | 84 |
| Motor | Třída otáček | počet pólů | PIE5 kW | MIE5 Nm | IIE5 A |
| DR2C 71MKAR | 2000 | 4 | 0,25 | 1,19 | 0,64 |
| DR2C 71MKA | 2000 | 4 | 0,37 | 1,77 | 0,94 |
| DR2C 71MSAR | 2000 | 4 | 0,55 | 2,65 | 1,27 |
| DR2C 71MSA | 2000 | 4 | 0,69 | 3,3 | 1,77 |
| DR2C 71MA | 2000 | 4 | 1 | 4,95 | 2,45 |
| DR2C 80MKA | 2000 | 4 | 1,5 | 7,1 | 3,55 |
| DR2C 80MA | 2000 | 4 | 2,3 | 10,8 | 5 |
| DR2C 90SA | 2000 | 6 | 3,6 | 17,3 | 8 |
| DR2C 90LA | 2000 | 6 | 4,7 | 22,5 | 10,2 |
| DR2C 100LSA | 2000 | 6 | 5,9 | 28 | 13,3 |
| DR2C 100LA | 2000 | 6 | 7,2 | 34,5 | 17,1 |
| DR2C 112MA | 2000 | 6 | 9,8 | 47 | 21,5 |
| DR2C 132SA | 2000 | 6 | 13,2 | 63 | 27,5 |
| DR2C 71MKAR | 3000 | 4 | 0,37 | 1,18 | 0,86 |
| DR2C 71MKA | 3000 | 4 | 0,55 | 1,75 | 1,27 |
| DR2C 71MSAR | 3000 | 4 | 0,75 | 2,4 | 1,72 |
| DR2C 71MSA | 3000 | 4 | 1,1 | 3,55 | 2,65 |
| DR2C 71MA | 3000 | 4 | 1,7 | 5,3 | 3,95 |
| DR2C 80MKA | 3000 | 4 | 2,4 | 7,6 | 5,7 |
| DR2C 80 mA | 3000 | 4 | 3,5 | 11,3 | 7,9 |
| DR2C 90SA | 3000 | 6 | 5,8 | 18,5 | 12,8 |
| DR2C 90LA | 3000 | 6 | 7,1 | 22,5 | 14,9 |
| DR2C 100LSA | 3000 | 6 | 9,4 | 30 | 22 |
| DR2C 100LA | 3000 | 6 | 10,7 | 34 | 24 |
| DR2C 112MA | 3000 | 6 | 14,8 | 47 | 32,5 |
| DR2C 132SA | 3000 | 6 | 17 | 54 | 34 |
Použitelné po celém světě a napříč odvětvími v různých aplikacích. Jako příklady lze uvést následující použití:
Těžiště je kladeno na aplikace zaměřené na energeticky účinná řešení v trvalém provozu
Přeprava materiálu a logistika
Úprava vody
Výrobní technika
Těžiště je kladeno na aplikace zaměřené na energeticky úsporná řešení
Přeprava materiálu a logistika
Výrobní technika
Individuální kombinace: Vyberte si z našeho modulárního systému přesně ty měniče, které se optimálně hodí pro vaši aplikaci.
Technika rozvaděčů – měnič
MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® technology a MOVIDRIVE® system
Technika rozvaděčů – měnič
MOVITRAC® LTP-B
Průmyslové měniče
Technologie MOVIRPO®
Technika rozvaděčů – měnič
MOVIDRIVE® modular, MOVIDRIVE® technology a MOVIDRIVE® system, jakož i MOVITRAC® advanced a MOVITRAC® classic
Technika rozvaděčů – měnič
MOVITRAC® LTE-B+ a MOVITRAC® LTP-B
Průmyslové měniče
MOVIMOT® flexible, MOVIONE®, MOVIPRO® technology
Aktivací tohoto videa přenese Youtube data do USA. Více v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Zjistěte, jak jednoduchá může být moderní technika pohonů: Synchronní motory IE5 řady DR2C.. lze snadno integrovat do sériových zařízení, projektů modernizace nebo náročných nepřetržitých aplikací. Pomocí IE5 solutions v SEW‑Workbench nakonfigurujete kompletní pohonná řešení intuitivně, strukturovaně a bez dalších nástrojů – včetně výběru topologie, definice komponent a analýzy spotřeby energie.
Pro všechny, kteří chtějí rychle a efektivně dosáhnout optimálního pohonu.