Aktivací vyhledávání podle PSČ přenese společnost Google údaje do USA. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Vždy aktuální. Stránka bezplatný software „CBG Firmware-Loader“ umožňuje download libovolné verze firmwaru do ovládacích jednotek CBG11A, CBG21A a CBG22A.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CAB11A![]() | CBG22A | CDM11A | |
| Popis | Určeno pro parametrizaci měničů řadyMOVITRAC®, přehledný, velký 7segmentový displej, zobrazení vybrané aktuální hodnoty (snadno čitelné i z větší vzdálenosti) | Určeno ke konfiguraci kompatibilních měničů, černobílé zobrazení jednoduchých ikon, textový výstup v angličtině | Určeno k parametrizaci kompatibilních měničů, zobrazení komplexních grafů na barevném displeji, výstup textu v 10 jazycích, integrované intuitivní uživatelské rozhraní (s funkcí nápovědy) | Rozhraní pro komunikaci BLE. Navrženo jako rozhraní přes Bluetooth pro mobilní zařízení. Slouží k parametrizaci kompatibilních měničů, monitorovacím funkcím a preventivní údržbě. Zobrazení komplexních grafů na barevném displeji, textový výstup ve 2 jazycích, integrované intuitivní uživatelské rozhraní. | Optimalizováno pro obsluhu zařízení (nelze měnit parametrizaci) s ručním provozem uzamčeným pomocí klíče ( ) pomocí klíčového spínače, integrované intuitivní uživatelské rozhraní (s funkcí nápovědy) | Diagnostický modul pro měniče řadyMOVITRAC® pro zobrazení stavu měniče a mechanické připojení modelů CBG11A, CBG21A, CBG22A, rozhraní USM21A a také montážního rámu do dveří COG11A na displeji |
| Displej | 5 × 7-segmentový displej | 1,5“ monochromatický displej | 2,4“ barevný displej | Displej stavu | 2,4“ barevný displej | 2 x 7segmentový displej |
| Jazyky | Žádné | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Žádné |
| tlačítko „i“ | Ne | Ne | Ano, funkce nápovědy pro aktuálně zobrazené menu na displeji | Ano, tematické texty nápovědy/tlačítko „Info“ | Ano, funkce nápovědy pro aktuálně zobrazené menu na displeji | Ne |
| Přístup k parametrům | Ano, komplexní zadávání | Ano, zadávání v prostém textu | Ano, jednoduché, vedené zadávání v prostém textu | Ano, přes mobilní zařízení: smartphone, tablet nebo notebook, vedené zadávání v prostém textu | Pouze na vybraná diagnostická data | Ne |
| Inženýrské rozhraní proMOVISUITE® | Ne | Ano, přes mini USB rozhraní | Ano, přes rozhraní USB-Mini | Ne | Ano, přes rozhraní USB-Mini | Ano, přes 9pólový konektor Sub-D a rozhraní adaptér USM21A nebo ovládací jednotku |
| Zobrazení skutečné hodnoty a stavového displeje | Ano, jedna hodnota | Ano, zobrazení názvu parametru a aktuální hodnoty | Ano, barevné, přehledné a dobře zpracované zobrazení a zobrazení aktuální hodnoty | Ano, barevné, přehledné a dobře zpracované zobrazení a zobrazení aktuální hodnoty | Ano | Ano (pouze stav měniče) |
| Vydání textů z nadřazeného řízení s interakcí pomocí tlačítek | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Uložení a kopírování sady parametrů měniče | jedna sada parametrů | jedna sada parametrů | několik sad parametrů, které lze upravovat a vyměňovat pomocí rozhraní mini-USB s PC | několik sad parametrů, jsou v daném okamžiku uloženy lokálně, jsou vyměnné | Ne | Ne |
| Uživatelsky přívětivé ovládání | | | | | | |
| uvedení do provozu | Asynchronní motory
| Asynchronní motory
| Asynchronní a synchronní motory
| Asynchronní a synchronní motory
| Ne | Ne |
| ruční provoz | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano (pouze v kombinaci s klíčovým spínačem ) | Ne |
| Nouzový provoz (výpadek bezpečnostního řízení nebo bezpečného snímače) | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Firmware ovládacího zařízení lze aktualizovat | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Měniče v rozvaděči | MOVITRAC® advanced, classic a basic | MOVITRAC® advanced, classic a basic (vyžaduje CDM11A) TechnologieMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic a basic (nutný CDM11A) technologieMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced a basic (nutný CDM11A) technologieMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic a basic (nutný modul CDM11A) technologieMOVIDRIVE® | MOVITRAC® advanced, classic a basic |
| Decentrální technika pohonů | Nelze použít | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology zatím ne | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | Nelze použít |
| Montáž Měníče v rozvaděči |
|
|
|
![]() |
|
|
| Montáž , decentralizovaná technika pohonů | Nelze použít |
nebo
nebo
|
nebo
nebo
|
|
![]() | Nelze použít |