Aktivací vyhledávání podle PSČ přenese společnost Google údaje do USA. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
* Dodržujte přípustné okolní podmínky, kondenzace je nepřípustná
| Doplňkové vybavení | |
| LT BG-C | Integrovaný ovládací panel pro snadné ovládání | |
| LT BP-C | Modul parametrů pro přenos dat a zálohování dat | |
| USM21A | převodník rozhraní | |
| DFx../UOH.. | Připojení k polnímu sběrnici přes bránu SEW | |
| LT FE .. | Připojení k polnímu sběrnici pomocí doplňkové karty | |
| BW | brzdový odpor | |
| ND.. | síťová tlumivka | |
| HD.. | výstupní tlumivka | |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Výkonový rozsah kW | Výstupní Jmenovitý proud A | konstrukční velikost | Rozměry š x v x h mm |
| 0008-2B1-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2,2 | 10,5 |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Výkonový rozsah kW | Výstupní Jmenovitý proud A | konstrukční velikost | Rozměry š x v x h mm |
| 0008-2A3-4-10 | 0,75 | 4,3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1,5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2,2 | 10,5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 × 310 × 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5,5 | 24 | 4 | 171 × 440 × 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7,5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 × 540 × 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 × 865 × 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 × 1280 × 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Výkonový rozsah kW | Výstupní Jmenovitý proud A | konstrukční velikost | Rozměry š x v x h mm |
| 0008-5A3-1-10 | 0,75 | 2,2 | 2 | 188 × 257 × 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1,5 | 4,1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2,2 | 5,8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9,5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5,5 | 14 | 3 | 210,5 × 310 × 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7,5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 × 440 × 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18,5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 × 540 × 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 × 865 × 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 × 1280 × 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 | ||
| 2000-5A3-4-10 | 200 | 370 | 8 | 444 × 1325 × 415 |
| 2500-5A3-4- 10 | 250 | 480 |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Výkonový rozsah kW | Výstupní Jmenovitý proud A | konstrukční velikost | Rozměry š x v x h mm |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 × 440 × 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 × 540 × 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 × 865 × 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Výkonový rozsah kW | Výstupní Jmenovitý proud A | konstrukční velikost | Rozměry š x v x h mm |
| 0008-603-4-10 | 0,75 | 2,1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1,5 | 3,1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2,2 | 4,1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4,0 | 6,5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5,5 | 9,0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7,5 | 12,0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17,0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18,5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 × 540 × 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 × 865 × 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Standardní měničeMOVITRAC® LTP-B jsou vybaveny bezpečnostní funkcí „Bezpečné vypnutí točivého momentu / Safe Torque Off“ (STO) v souladu s normami EN ISO 13849-1 PL d a EN 61508 (1–7) SIL 2.
safetyDRIVE je náš příspěvek k bezpečnosti vašich zařízení a strojů. Kromě funkční bezpečnosti techniky pohonů vám totiž nabízíme také různé služby v oblasti bezpečnosti. Díky safetyDRIVE předejdete pracovním úrazům, zároveň snížíte náklady v bezpečnostních zónách a zvýšíte produktivitu.