přetížitelnost
díky dimenzování převodovky pro vysoké špičkové zatížení
klidný chod
díky optimalizované geometrii převodů v kompaktním provedení
Přizpůsobení na míru
díky mnoha kombinacím motoru a převodovky s různými redukčními poměry v prvním a druhém stupni
Flexibilní
protože díky variabilním rozhraním lze realizovat specifické kombinace převodovky a motoru.
Software pro správu DCAShell je nezbytný pro nastavení parametrů a druhů provozu, jakož i pro diagnostiku provozních stavů kompaktních pohonů s extra nízkým napětím.
Přesně pro tyto požadavky nabízíme decentralizované kompaktní nízkonapěťové pohony. Převodové motory se skládají z kompaktního motoru s napájecím napětím DC 48 V. K tomu jsou vhodné kompaktní planetové, pravoúhlé a pravoúhlé planetové převodovky. Dohromady tak vzniká řešení pohonu v kompaktním provedení pro decentralizované systémy.
Kompaktní motory jsou elektronicky komutované motory s vnitřním rotorem s vysokou hustotou výkonu a dynamikou. Motory mají plně integrovanou řídicí elektroniku s analogovým a digitálním rozhraním. Tato rozhraní lze parametrizovat prostřednictvím inženýrského rozhraní RS485. To umožňuje uživatelům flexibilní využití motorů a jejich přizpůsobení různým aplikacím.
Pokud vaše požadavky přesahují výkonové spektrum našich nových nízkonapěťových pohonů, nabízí náš rozsáhlý modulární systém převodových motorů širokou škálu řešení - od malých až po velmi velké, dokonce i nad 500 kNm.
Logistika se mění - zůstáváme vaším spolehlivým partnerem.
Požadavky ve spotřebitelské a průmyslové logistice se mění. Dodací lhůty objednávek se zkracují a velikosti kontejnerů se zmenšují. Současně tovární logistika a tím i skladové technologie jsou stále flexibilnější, dopravníkové moduly menší a přepravní technika mobilnější. V některých oblastech nahrazují pevné systémy satelitní vozidla - logistika a skladová technika se mění. Logistika a skladová technika se mění. V důsledku těchto změn se zvyšuje stupeň automatizace a zmenšují se instalační prostory pro převodové motory. Hmotnost techniky pohonů hraje důležitou roli zejména u mobilních systémů. Odpovídající systémy pohonů se proto musí stát také decentralizovanějšími, kompaktnějšími, lehčími a více propojenými, aby mohly tyto požadavky efektivně splnit.
Aktivací vyhledávání podle PSČ přenese společnost Google údaje do USA. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.
Nové kompaktní pohony s velmi nízkým napětím jsou doma ve skladovací technice a skladovacích systémech. Aplikace lze nalézt v stacionární přepravní technikanapříklad válečkové a akumulační válečkové dopravníky, pásové, řemenové a řetězové dopravníky, rohový převodník, otočný stůl, přesouvací vozík, vozík pro příčný posuv, kolmý dopravník a zvedák, stohovací zařízení, kontejnerové sklady a sekvencery, tlačné vozíky nebo doplňkové stacionární moduly FT.
Ale také v mobilní přepravní technika Nové kompaktní nízkonapěťové pohony mají také oblast použití v mobilní dopravní technice, například jako jednoduchý pohon pojezdu a zařízení pro manipulaci s břemeny, na ovládacích zařízeních (zakladačový systém, AKL), v třídičích s pásy nebo zásobníky, vozících pro příčný posuv nebo v dopravních systémech bez řidiče.
Kompaktní motor konstrukční řady DCA..
Kompaktní úhlový převodový motor konstrukční řady KN..DCA...
Kompaktní planetový převodový motor s převodovkou z konstrukční řady PN..DCA..
Úhlový převodový motor konstrukční řady W..DCA..
Kompaktní plochý převodový motor konstrukční řady F..DCA..
| P-motor Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | Označení | převodovka | Motor | m kg | |
| 800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
| 197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | W / WA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | W / WA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| P motor Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Označení | převodovka | Motor | m kg | |
| 800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | W / WA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | W / WA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| P motor Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | Označení | převodovka | Motor | m kg | |
| 800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | W / WA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | W / WA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
V logistice se věci nepohybují vždy rovně nebo pouze v jedné rovině, proto se naše kompaktní pohony s velmi nízkým napětím mohou dynamicky pohybovat také přes rohy nebo pohánět zvedací moduly.
Naše nové kompaktní nízkonapěťové pohony jsou ideální také pro trvalý provoz. Bez ohledu na to, zda dopravujete kusové zboží nebo lehké sypké zboží.
Pokud se vaše dopravníkové systémy kříží nebo potřebujete podávat přepravovaný materiál dovnitř nebo ven, naše kompaktní nízkonapěťové pohony vám pomohou také s rotačními jednotkami, a to efektivně a přesně.
Ty jsou stále rychlejší a stále lehčí. Kromě toho musí být možné flexibilní a řízené zastavování zatížení jednotek - ideální prostředí pro naše nové kompaktní nízkonapěťové pohony.
Nepohybuje se po dopravníkovém pásu vždy stejný přepravovaný materiál ve stejných rozměrech? Žádný problém! Naše nové kompaktní pohony velmi nízkého napětí, které mají přetížitelnost, pohybují také tlačenkami a nastavovači formátu s dlouhou životností.